2026-01-04 06:54:21
14
厦门近年确实在电竞领域快速成长,它没有选择与上海等一线城市正面竞争,而是结合自身旅游和文创优势,开辟了一条不同的发展路径。下面这张表可以帮助你快速了解厦门电竞产业的整体轮廓:
| 维度 | 厦门电竞产业概况 | 关键 关键细节 / 案例 |
| :--
| 产业规模 | 企业数量显著增长:2023年注册121家(为上年的近7倍),2024年注册138家(同比增长14.05%)。 |]。 | 现存电竞相关企业共270家。 |
| 政策定位 | 打造"电竞潮玩休闲之都" ,以福州软件园、厦门软件园为核心打造电竞总部基地与创意研发中心。 | 对自主研发电竞游戏产品补贴最高500万元。 |
| 市场主体 | 龙头牵引与俱乐部入驻:建发集团是早期重要推手,VG俱乐部(KPL)将主场迁至厦门(更名为"厦门VG")。 | VG俱乐部宣传中融入鼓浪屿、南普陀等厦门元素,催生"电竞+旅游"机遇。 |
| 赛事体系 | 多元层级:涵盖职业赛事(如全国电子竞技大赛NEST总决赛、2025精英赛)、业余赛事(如高校联赛)及特色赛事(如筹划中的两岸电竞大赛)。 | NEST由国家体育总局体育信息中心主办,系全国规格最高的电子竞技大赛。 |
| 集群分布 | 以软件园为核心的"一核多点"格局:"一核"指厦门软件园(侧重研发、发行),"多点"包括龙山文创园等(侧重孵化与跨界融合)。 |
厦门的电竞故事始于2015年,那一年他们首次承办了全国电子竞技大赛(NEST)总决赛。这不仅是一次赛事落地,更像是厦门向电竞产业发出的宣言。此后,MDL、WCA等主流赛事也陆续登陆,厦门在电竞圈的知名度就此打开。
厦门的电竞雄心也面临着现实的考验:
BETWA西汉姆联官方官网希望这份初步的版图梳理,能帮助你更好地感知厦门电竞的脉搏。看得出来,这座城市正努力让自己变得更年轻、更酷,并渴望在你的记忆里留下不一样的印记。